新闻资讯
新闻资讯
联系我们
联系人:沈经理
手机:13372125666
电话:400-004-0512
邮箱:China@swn.cn
地址:昆山市周市镇春晖路666号
行业新闻
美国COPPUS通风机产品型号参数查询指南表
- 作者:苏州萨沃纳
- 发布时间:2023-04-17
- 点击:719次
美国COPPUS通风机产品型号参数查询指南表

本文要点
- 美国COPPUS通风机产品型号参数查询指南表
| 美国COPPUS通风机产品型号参数查询指南表 | |||||||
| 产品名称 | 型号 | 马达型式 | 风扇直径 | 主机型式 | 风量m³/hr | 重量kg | 噪音dBA |
| Double Duty Heat Killer | DDHK-18K03D | 电动TE/EP马达 | 18" | 轴流式 | 5,785 | 59 | 72 |
| DDHK-24K07D | 电动TE/EP马达 | 24" | 轴流式 | 10,010 | 82 | 79 | |
| DDHK-24K10D | 电动TE/EP马达 | 24" | 轴流式 | 13,396 | 82 | 84 | |
| DDHK-30K30D | 电动TE/EP马达 | 30" | 轴流式 | 23,978 | 104 | 90 | |
| Jectair Hornet | 3S-HP | 空压式 | 6.0" | 文丘里风机 | 2,328 | 2.7 | 88 |
| 3-HP | 空压式 | 7.3" | 文丘里风机 | 2,888 | 4.1 | 88 | |
| 6-HP | 空压式 | 12" | 文丘里风机 | 7,645 | 9.5 | 92 | |
| 8 | 空压式 | 14" | 文丘里风机 | 10,620 | 15.9 | 94 | |
| 9 | 空压式 | 14" | 文丘里风机 | 13,592 | 19 | 95 | |
| Reaction Fans | RF-12 | 空压式 | 12" | 轴流式 | 3,636 | 18 | 104 |
| RF-16 | 空压式 | 16" | 轴流式 | 8,665 | 23 | 109 | |
| RF-20 | 空压式 | 20" | 轴流式 | 18,689 | 31 | 108 | |
| RF-24 | 空压式 | 24" | 轴流式 | 28,713 | 73 | 111 | |
| CADETS | VAC4(普通) | 电动/气动TE马达 | 8" | 轴流式 | 1,358 | 16 | 88 |
| VEP4(防爆) | 电动/气动EP马达 | 8" | 离心式 | 1,358 | 16 | 88 | |
| CAC4(普通) | 电动/气动TE马达 | 8" | 轴流式 | 1,428 | 16 | 88 | |
| CEP4(防爆) | 电动/气动EP马达 | 8" | 离心式 | 1,428 | 16 | 88 | |
| VANO | 175CV | 电动TE/EP马达 | 8" | 轴流式 | 2,116 | 33 | 90 |
| 250CV | 电动TE/EP马达 | 12" | 轴流式 | 4,231 | 41 | 95 | |
| Air Max-12 | AIR MAX-12 | 电动式TE马达 | 12" | 轴流式 | 3,105 | 18.2 | 74 |
| TA16 | TA16-5000 | 电动TE/EP马达 | 16" | 轴流式 | 7,079 | 54 | 96 |
| TA16-5500 | 电动TE/EP马达 | 16" | 轴流式 | 7,788 | 82 | 96 | |
| Portavent | PV-500 | 电动TE/EP马达 | 5" | 离心式 | 770 | 27 | 84 |
| PV-750 | 电动TE/EP马达 | 6" | 离心式 | 1,120 | 32 | 87 | |
| PV-1000 | 电动TE/EP马达 | 6" | 离心式 | 1,290 | 33 | 90 | |
| Ventair | TM-4 | 电动TE/EP马达 | 8" | 离心式 | 2,406 | 50 | 84 |
| TM-5 | 电动TE/EP马达 | 10" | 离心式 | 3,540 | 59 | 88 | |
| TM-6 | 电动TE/EP马达 | 12" | 离心式 | 5,805 | 93 | 94 | |
| TM-8 | 电动TE/EP马达 | 14" | 离心式 | 10,548 | 250 | 100 | |
| TM-9 | 电动TE/EP马达 | 16" | 离心式 | 15,149 | 304 | 104 | |
| MARINE VENTURI | MARINE VENTURI | 空压式 | 12" | 文丘里风机 | 85,274 | 15 | 92 |
| MARINE VENTILATORS | C-12A | 气动或水驱动 | 12" | 涡轮式 | 9,090 | 45 | 92 |
| C-15A | 气动或水驱动 | 15" | 涡轮式 | 7,815 | 54 | 92 | |
| CP-20 | CP-20 | 气动 | 20" | 涡轮式 | 19029 | 40 | 105 |
| 备注 | *TE 马达(Totally Enclosed)全封闭马达;*EP 马达(Explosion Proof)防爆马达。 | ||||||
| 联系我们 | 苏州萨沃纳工业设备有限公司 沈春生 133-7212-5666 |
需要按工况选型、核算风量或查询现货,可联系苏州萨沃纳:400-004-0512 / 13372125666。相关产品:RAMFAN 文丘里风机、SWN 不锈钢文丘里风机。
新闻资讯
-
2026-11-08
粉尘车间通风,和普通车间不一样
-
2026-11-08
喷漆房的风量和风速,怎么定才够
-
2026-11-07
应急救援现场,文丘里风机能做什么
-
2026-11-07
消防排烟和事故排烟,不是一回事
-
2026-11-06
长距离送风,压力都丢在哪了
-
2026-11-06
井下局部通风:压入式还是抽出式

客服1