产品中心
新闻资讯
- 美国优兰特RV1500文丘里风机——为工厂带来革命性解决方案
- 文丘里风机的结构与功能,助力工业发展新动力
- 美国ASI-1200文丘里风机:突破性气动技术,引领高效节能新潮流
- 深圳有限空间文丘里风机——打造高效通风解决方案
- 高效排风,安全无忧:油罐气动排风机文丘里气动风机JECTAIR3-HP密闭空间COPPUS风机
联系我们
联系人:沈经理
手机:13372125666
电话:400-004-0512
邮箱:China@swn.cn
地址:昆山市周市镇春晖路666号
TEXAS TX-3AMS-P文丘里风机
所属栏目:TEXAS文丘里风机
发布时间:2024-08-05
关注度:416次
简单介绍:TEXAS TX-3AMS-P文丘里风机品牌:TEXAS类型:聚乙烯塑料文丘里风机型号:TX-3AMS-P产品描述:提供TEXAS TX-3AMS-P文丘里风机。规格表:型号规格材质总长基座直径喉口直径进气口直径螺栓圆直径底槽直径净重包装尺寸运输净重英寸英寸英寸英寸英寸英寸英寸磅长/宽/高-英寸磅TX-3AMS-P3导电聚合物/聚乙烯/短16.507.256.25
TEXAS TX-3AMS-P 文丘里风机
品牌:TEXAS
类型:聚乙烯塑料文丘里风机
型号:TX-3AMS-P
产品描述:提供TEXAS TX-3AMS-P文丘里风机。
规格表:
型号 | 规格 | 材质 | 总长 | 基座直径 | 喉口直径 | 进气口直径 | 螺栓圆直径 | 底槽直径 | 净重 | 包装尺寸 | 运输净重 |
英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 磅 | 长/宽/高-英寸 | 磅 | ||
TX-3AMS-P | 3 | 导电聚合物/聚乙烯/短 | 16.50 | 7.25 | 6.25 | 1/2 | 6.75 | 3/8 | 4.70 | 18.75/7.75/7.75 | 6 |
TX-3AM-P | 3 | 导电聚合物/聚乙烯 | 32 | 7.25 | 7.25 | 1/2 | 6.75 | 3/8 | 6.30 | 32.50/7.75/7.75 | 8 |
TX-6AM-P | 6 | 导电聚合物/聚乙烯 | 44 | 11.25 | 12.25 | 1 | 10.5 | 7/16 | 16.35 | 45.50/12.75/13 | 21 |
TX-8AM-P | 8 | 导电聚合物/聚乙烯 | 46.25 | 14.25 | 14.25 | 1 | 13.5 | 1/2 | 25.65 | 47/15.25/15.25 | 31 |
TX-10AM-P | 10 | 导电聚合物/聚乙烯 | 48.25 | 16.75 | 15.75 | 1 | 15.5 | 1 | 31.10 | 49.50/18/18.25 | 38 |
TX-3AMS | 3 | 镀锌金属板/短 | 16.50 | 7.25 | 6 | 1/2 | 6.75 | 3/8 | 6.40 | 18.75/7.75/7.75 | 8 |
TX-3AM | 3 | 镀锌金属板 | 32 | 7.25 | 7 | 1/2 | 6.75 | 3/8 | 9.60 | 32.50/7.75/7.75 | 11 |
TX-6AMS | 6 | 镀锌金属板/短 | 23.80 | 11.25 | 9.75 | 1 | 10.5 | 7/16 | 16.90 | 26/12.75/13 | 20 |
TX-6AM | 6 | 镀锌金属板 | 44 | 11.25 | 12.5 | 1 | 10.5 | 7/16 | 24.45 | 45.50/12.75/13 | 29 |
TX-8AM | 8 | 镀锌金属板 | 46.50 | 14.25 | 14.25 | 1 | 13.5 | 1/2 | 36.25 | 47/15.25/15.25 | 42 |
TX-10AM | 10 | 镀锌金属板 | 48 | 16.75 | 15.75 | 1 | 15.5 | 1 | 42.50 | 49.50/18/18.25 | 49 |
TX-3AMS-SH | 3 | 不锈钢/铝基底座/短 | 16.50 | 7.25 | 6 | 1/2 | 6.75 | 3/8 | 5.80 | 18.75/7.75/7.75 | 7 |
TX-3AM-SH | 3 | 不锈钢/铝基底座 | 32 | 7.25 | 7 | 1/2 | 6.75 | 3/8 | 8.15 | 32.50/7.75/7.75 | 10 |
TX-6AM-SH | 6 | 不锈钢/铝基底座 | 44 | 11.25 | 12.50 | 1 | 10.5 | 7/16 | 20.85 | 45.50/12.75/13 | 25 |
TX-8AM-SH | 8 | 不锈钢/铝基底座 | 46.50 | 14.25 | 14.25 | 1 | 13.5 | 1/2 | 32.40 | 47/15.25/15.25 | 38 |
TX-10AM-SH | 10 | 不锈钢/铝基底座 | 48.25 | 16.75 | 15.5 | 1 | 15.5 | 1 | 38.75 | 49.50/18/18.25 | 46 |
TX-10AM-NP | 10 | 聚乙烯/镀镍底座 | |||||||||
TX-6AM-SS | 6 | 全不锈钢 | 44 | 11 | 12.50 | 1 | 10.25 | 1/2 | 37.50 | 45.50/12.75/13 | 42 |
TX-6AM-SB-P | 6 | 聚氨酯/不锈钢底座 | |||||||||
TX-6AM-NP | 6 | 聚氨酯/镀镍基底座 | |||||||||
TX-9AMB | 9 | 巴特沃思法兰 | 46 | 48 |
风量变化:
PART # | 空气压力(PSI)/(BAR) | 最大风量CFM/M3/Hr | 空气消耗量CFM/M3/Hr | 噪声分贝 (5FEET) |
TX3AMS | 40/2.75 | 815/1384 | 21/35 | 64 |
60/4.14 | 863/1466 | 31/52 | 66 | |
80/5.52 | 1076/1828 | 41/69 | 68 | |
100/6.89 | 1205/2047 | 51/86 | 71 | |
TX3AM | 40/2.75 | 1017/1727 | 21/35 | 64 |
60/4.14 | 1135/1928 | 31/52 | 69 | |
80/5.52 | 1308/2222 | 41/69 | 72 | |
100/6.89 | 1465/2489 | 51/86 | 73 | |
TX6AM | 40/2.75 | 2385/4052 | 43/73 | 68 |
60/4.14 | 2560/4349 | 60/101 | 73 | |
80/5.52 | 3020/5131 | 81/137 | 75 | |
100/6.89 | 3698/6282 | 101/171 | 78 | |
TX8AM | 40/2.75 | 3152/5355 | 78/132 | 72 |
60/4.14 | 4215/7161 | 108/183 | 77 | |
80/5.52 | 4810/8172 | 142/241 | 79 | |
100/6.89 | 5435/9234 | 178/302 | 81 | |
TX10AM | 40/2.75 | 4898/8321 | 134/227 | 76 |
60/4.14 | 6182/10503 | 189/321 | 81 | |
80/5.52 | 7304/12409 | 252/428 | 83 | |
100/6.89 | 8220/13965 | 380/645 | 85 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!